Keputusan Terkini EPL @ Liga Perdana Inggeris 2012 / 2013

Keputusan Penuh EPL 2012 / 2013

Date Home Away Results
January 31, 2013 readingReading chelseaChelsea
January 31, 2013 fulhamFulham westhamWest Ham United
January 31, 2013 manunitedManchester United southhamptonSouthampton
January 31, 2013 norwichNorwich City tottenhamTottenham
January 31, 2013 evertonEverton westbromWest Bromwich
January 31, 2013 arsenalArsenal liverpoolLiverpool
January 30, 2013 queensQueens Park Rangers mancityManchester City
January 30, 2013 stokeStoke City wiganWigan Athletic
January 30, 2013 sunderlandSunderland swanseaSwansea City
January 30, 2013 astonAston Villa newcastleNewcastle
January 24, 2013 arsenalArsenal westhamWest Ham United
January 22, 2013 southhamptonSouthampton evertonEverton
January 20, 2013 tottenhamTottenham manunitedManchester United 0 - 0
January 20, 2013 chelseaChelsea arsenalArsenal 2 - 1
January 20, 2013 westbromWest Bromwich astonAston Villa 2 - 2
January 19, 2013 westhamWest Ham United queensQueens Park Rangers 1 - 1
January 19, 2013 wiganWigan Athletic sunderlandSunderland 2 - 3
January 19, 2013 liverpoolLiverpool norwichNorwich City 5 - 0
January 19, 2013 newcastleNewcastle readingReading 1 - 2
January 19, 2013 swanseaSwansea City stokeStoke City 3 - 1
January 19, 2013 mancityManchester City fulhamFulham 2 - 0
January 17, 2013 chelseaChelsea southhamptonSouthampton 2 - 2
January 13, 2013 arsenalArsenal mancityManchester City 0 - 2
January 13, 2013 manunitedManchester United liverpoolLiverpool 2 - 1
January 12, 2013 norwichNorwich City newcastleNewcastle 0 - 0
January 12, 2013 evertonEverton swanseaSwansea City 0 - 0
January 12, 2013 stokeStoke City chelseaChelsea 0 - 4
January 12, 2013 astonAston Villa southhamptonSouthampton 0 - 1
January 12, 2013 sunderlandSunderland westhamWest Ham United 3 - 0
January 12, 2013 fulhamFulham wiganWigan Athletic 1 - 1
January 12, 2013 readingReading westbromWest Bromwich 3 - 2
January 12, 2013 queensQueens Park Rangers tottenhamTottenham 0 - 0
January 3, 2013 newcastleNewcastle evertonEverton 1 - 2
January 3, 2013 chelseaChelsea queensQueens Park Rangers 0 - 1
January 3, 2013 liverpoolLiverpool sunderlandSunderland 3 - 0
January 2, 2013 southhamptonSouthampton arsenalArsenal 1 - 1
January 1, 2013 westhamWest Ham United norwichNorwich City 2 - 1
January 1, 2013 swanseaSwansea City astonAston Villa 2 - 2
January 1, 2013 tottenhamTottenham readingReading 3 - 1
January 1, 2013 mancityManchester City stokeStoke City 3 - 0
January 1, 2013 wiganWigan Athletic manunitedManchester United 0 - 4
January 1, 2013 westbromWest Bromwich fulhamFulham 1 - 2
December 30, 2012 queensQueens Park Rangers liverpoolLiverpool 0 - 3
December 30, 2012 evertonEverton chelseaChelsea 1 - 2
December 30, 2012 arsenalArsenal newcastleNewcastle 7 - 3
December 29, 2012 fulhamFulham swanseaSwansea City 1 - 2
December 29, 2012 readingReading westhamWest Ham United 1 - 0
December 29, 2012 norwichNorwich City mancityManchester City 3 - 4
December 29, 2012 astonAston Villa wiganWigan Athletic 0 - 3
December 29, 2012 manunitedManchester United westbromWest Bromwich 2 - 0
December 29, 2012 stokeStoke City southhamptonSouthampton 3 - 3
December 29, 2012 sunderlandSunderland tottenhamTottenham 1 - 2
December 27, 2012 stokeStoke City liverpoolLiverpool 3 - 1
December 27, 2012 astonAston Villa tottenhamTottenham 0 - 4
December 26, 2012 evertonEverton wiganWigan Athletic 2 - 1
December 26, 2012 readingReading swanseaSwansea City 0 - 0
December 26, 2012 fulhamFulham southhamptonSouthampton 1 - 1
December 26, 2012 manunitedManchester United newcastleNewcastle 4 - 3
December 26, 2012 norwichNorwich City chelseaChelsea 0 - 1
December 26, 2012 sunderlandSunderland mancityManchester City 1 - 0
December 26, 2012 queensQueens Park Rangers westbromWest Bromwich 1 - 2
December 23, 2012 chelseaChelsea astonAston Villa 8 - 0
December 23, 2012 swanseaSwansea City manunitedManchester United 1 - 1
December 23, 2012 liverpoolLiverpool fulhamFulham 4 - 0
December 22, 2012 newcastleNewcastle queensQueens Park Rangers 1 - 0
December 22, 2012 westbromWest Bromwich norwichNorwich City 2 - 1
December 22, 2012 southhamptonSouthampton sunderlandSunderland 0 - 1
December 22, 2012 mancityManchester City readingReading 1 - 0
December 22, 2012 westhamWest Ham United evertonEverton 1 - 2
December 22, 2012 tottenhamTottenham stokeStoke City 0 - 0
December 22, 2012 wiganWigan Athletic arsenalArsenal 0 - 1
December 18, 2012 readingReading arsenalArsenal 2 - 5
December 16, 2012 westbromWest Bromwich westhamWest Ham United 0 - 0
December 16, 2012 tottenhamTottenham swanseaSwansea City 1 - 0
December 15, 2012 stokeStoke City evertonEverton 1 - 1
December 15, 2012 norwichNorwich City wiganWigan Athletic 2 - 1
December 15, 2012 liverpoolLiverpool astonAston Villa 1 - 3
December 15, 2012 queensQueens Park Rangers fulhamFulham 2 - 1
December 15, 2012 manunitedManchester United sunderlandSunderland 3 - 1
December 15, 2012 newcastleNewcastle mancityManchester City 1 - 3
December 12, 2012 sunderlandSunderland readingReading 3 - 0
December 11, 2012 fulhamFulham newcastleNewcastle 2 - 1
December 9, 2012 westhamWest Ham United liverpoolLiverpool 2 - 3
December 9, 2012 evertonEverton tottenhamTottenham 2 - 1
December 9, 2012 mancityManchester City manunitedManchester United 2 - 3
December 8, 2012 wiganWigan Athletic queensQueens Park Rangers 2 - 2
December 8, 2012 sunderlandSunderland chelseaChelsea 1 - 3
December 8, 2012 arsenalArsenal westbromWest Bromwich 2 - 0
December 8, 2012 astonAston Villa stokeStoke City 0 - 0
December 8, 2012 swanseaSwansea City norwichNorwich City 3 - 4
December 8, 2012 southhamptonSouthampton readingReading 1 - 0
December 4, 2012 newcastleNewcastle wiganWigan Athletic 3 - 0
December 2, 2012 norwichNorwich City sunderlandSunderland 2 - 1
December 2, 2012 readingReading manunitedManchester United 3 - 4
December 1, 2012 queensQueens Park Rangers astonAston Villa 1 - 1
December 1, 2012 liverpoolLiverpool southhamptonSouthampton 1 - 0
December 1, 2012 arsenalArsenal swanseaSwansea City 0 - 2
December 1, 2012 westbromWest Bromwich stokeStoke City 0 - 1
December 1, 2012 mancityManchester City evertonEverton 1 - 1
December 1, 2012 fulhamFulham tottenhamTottenham 0 - 3
December 1, 2012 westhamWest Ham United chelseaChelsea 3 - 1
November 29, 2012 wiganWigan Athletic mancityManchester City 0 - 2
November 29, 2012 manunitedManchester United westhamWest Ham United 1 - 0
November 29, 2012 evertonEverton arsenalArsenal 1 - 1
November 29, 2012 swanseaSwansea City westbromWest Bromwich 3 - 1
November 29, 2012 chelseaChelsea fulhamFulham 0 - 0
November 29, 2012 tottenhamTottenham liverpoolLiverpool 2 - 1
November 29, 2012 southhamptonSouthampton norwichNorwich City 1 - 1
November 29, 2012 stokeStoke City newcastleNewcastle 2 - 1
November 28, 2012 astonAston Villa readingReading 1 - 0
November 28, 2012 sunderlandSunderland queensQueens Park Rangers 0 - 0
November 25, 2012 chelseaChelsea mancityManchester City 0 - 0
November 25, 2012 tottenhamTottenham westhamWest Ham United 3 - 1
November 25, 2012 southhamptonSouthampton newcastleNewcastle 2 - 0
November 25, 2012 swanseaSwansea City liverpoolLiverpool 0 - 0
November 25, 2012 astonAston Villa arsenalArsenal 0 - 0
November 24, 2012 manunitedManchester United queensQueens Park Rangers 3 - 1
November 24, 2012 stokeStoke City fulhamFulham 1 - 0
November 24, 2012 evertonEverton norwichNorwich City 1 - 1
November 24, 2012 wiganWigan Athletic readingReading 3 - 2
November 24, 2012 sunderlandSunderland westbromWest Bromwich 2 - 4
November 20, 2012 westhamWest Ham United stokeStoke City 1 - 1
November 18, 2012 fulhamFulham sunderlandSunderland 1 - 3
November 18, 2012 norwichNorwich City manunitedManchester United 1 - 0
November 17, 2012 readingReading evertonEverton 2 - 1
November 17, 2012 newcastleNewcastle swanseaSwansea City 1 - 2
November 17, 2012 westbromWest Bromwich chelseaChelsea 2 - 1
November 17, 2012 liverpoolLiverpool wiganWigan Athletic 3 - 0
November 17, 2012 queensQueens Park Rangers southhamptonSouthampton 1 - 3
November 17, 2012 mancityManchester City astonAston Villa 5 - 0
November 17, 2012 arsenalArsenal tottenhamTottenham 5 - 2
November 11, 2012 chelseaChelsea liverpoolLiverpool 1 - 1
November 11, 2012 newcastleNewcastle westhamWest Ham United 0 - 1
November 11, 2012 mancityManchester City tottenhamTottenham 2 - 1
November 11, 2012 astonAston Villa manunitedManchester United 2 - 3
November 10, 2012 arsenalArsenal fulhamFulham 3 - 3
November 10, 2012 readingReading norwichNorwich City 0 - 0
November 10, 2012 stokeStoke City queensQueens Park Rangers 1 - 0
November 10, 2012 southhamptonSouthampton swanseaSwansea City 1 - 1
November 10, 2012 wiganWigan Athletic westbromWest Bromwich 1 - 2
November 10, 2012 evertonEverton sunderlandSunderland 2 - 1
November 6, 2012 westbromWest Bromwich southhamptonSouthampton 2 - 0
November 4, 2012 liverpoolLiverpool newcastleNewcastle 1 - 1
November 4, 2012 queensQueens Park Rangers readingReading 1 - 1
November 4, 2012 westhamWest Ham United mancityManchester City 0 - 0
November 3, 2012 norwichNorwich City stokeStoke City 1 - 0
November 3, 2012 tottenhamTottenham wiganWigan Athletic 0 - 1
November 3, 2012 sunderlandSunderland astonAston Villa 0 - 1
November 3, 2012 fulhamFulham evertonEverton 2 - 2
November 3, 2012 swanseaSwansea City chelseaChelsea 1 - 1
November 3, 2012 manunitedManchester United arsenalArsenal 2 - 1
October 28, 2012 chelseaChelsea manunitedManchester United 2 - 3
October 28, 2012 newcastleNewcastle westbromWest Bromwich 2 - 1
October 28, 2012 southhamptonSouthampton tottenhamTottenham 1 - 2
October 28, 2012 evertonEverton liverpoolLiverpool 2 - 2
October 28, 2012 mancityManchester City swanseaSwansea City 1 - 0
October 27, 2012 stokeStoke City sunderlandSunderland 0 - 0
October 27, 2012 readingReading fulhamFulham 3 - 3
October 27, 2012 wiganWigan Athletic westhamWest Ham United 2 - 1
October 27, 2012 arsenalArsenal queensQueens Park Rangers 1 - 0
October 27, 2012 astonAston Villa norwichNorwich City 1 - 1
October 21, 2012 queensQueens Park Rangers evertonEverton 1 - 1
October 21, 2012 sunderlandSunderland newcastleNewcastle 1 - 1
October 21, 2012 norwichNorwich City arsenalArsenal 1 - 0
October 20, 2012 swanseaSwansea City wiganWigan Athletic 2 - 1
October 20, 2012 fulhamFulham astonAston Villa 1 - 0
October 20, 2012 westbromWest Bromwich mancityManchester City 1 - 2
October 20, 2012 liverpoolLiverpool readingReading 1 - 0
October 20, 2012 westhamWest Ham United southhamptonSouthampton 4 - 1
October 20, 2012 manunitedManchester United stokeStoke City 4 - 2
October 20, 2012 tottenhamTottenham chelseaChelsea 2 - 4
October 7, 2012 newcastleNewcastle manunitedManchester United 0 - 3
October 7, 2012 liverpoolLiverpool stokeStoke City 0 - 0
October 7, 2012 tottenhamTottenham astonAston Villa 2 - 0
October 7, 2012 southhamptonSouthampton fulhamFulham 2 - 2
October 7, 2012 westhamWest Ham United arsenalArsenal 1 - 3
October 6, 2012 westbromWest Bromwich queensQueens Park Rangers 3 - 2
October 6, 2012 chelseaChelsea norwichNorwich City 4 - 1
October 6, 2012 wiganWigan Athletic evertonEverton 2 - 2
October 6, 2012 swanseaSwansea City readingReading 2 - 2
October 6, 2012 mancityManchester City sunderlandSunderland 3 - 0
October 2, 2012 queensQueens Park Rangers westhamWest Ham United 1 - 2
September 30, 2012 astonAston Villa westbromWest Bromwich 1 - 1
September 30, 2012 manunitedManchester United tottenhamTottenham 2 - 3
September 29, 2012 fulhamFulham mancityManchester City 1 - 2
September 29, 2012 stokeStoke City swanseaSwansea City 2 - 0
September 29, 2012 norwichNorwich City liverpoolLiverpool 2 - 5
September 29, 2012 evertonEverton southhamptonSouthampton 3 - 1
September 29, 2012 sunderlandSunderland wiganWigan Athletic 1 - 0
September 29, 2012 readingReading newcastleNewcastle 2 - 2
September 29, 2012 arsenalArsenal chelseaChelsea 1 - 2
September 23, 2012 tottenhamTottenham queensQueens Park Rangers 2 - 1
September 23, 2012 mancityManchester City arsenalArsenal 1 - 1
September 23, 2012 newcastleNewcastle norwichNorwich City 1 - 0
September 23, 2012 liverpoolLiverpool manunitedManchester United 1 - 2
September 22, 2012 westbromWest Bromwich readingReading 1 - 0
September 22, 2012 westhamWest Ham United sunderlandSunderland 1 - 1
September 22, 2012 southhamptonSouthampton astonAston Villa 4 - 1
September 22, 2012 wiganWigan Athletic fulhamFulham 1 - 2
September 22, 2012 chelseaChelsea stokeStoke City 1 - 0
September 22, 2012 swanseaSwansea City evertonEverton 0 - 3
September 18, 2012 evertonEverton newcastleNewcastle 2 - 2
September 16, 2012 readingReading tottenhamTottenham 1 - 3
September 16, 2012 sunderlandSunderland liverpoolLiverpool 1 - 1
September 15, 2012 arsenalArsenal southhamptonSouthampton 6 - 1
September 15, 2012 stokeStoke City mancityManchester City 1 - 1
September 15, 2012 astonAston Villa swanseaSwansea City 2 - 0
September 15, 2012 fulhamFulham westbromWest Bromwich 3 - 0
September 15, 2012 queensQueens Park Rangers chelseaChelsea 0 - 0
September 15, 2012 manunitedManchester United wiganWigan Athletic 4 - 0
September 15, 2012 norwichNorwich City westhamWest Ham United 0 - 0
September 2, 2012 newcastleNewcastle astonAston Villa 1 - 1
September 2, 2012 southhamptonSouthampton manunitedManchester United 2 - 3
September 2, 2012 liverpoolLiverpool arsenalArsenal 0 - 2
September 2, 2012 mancityManchester City queensQueens Park Rangers 3 - 1
September 1, 2012 westbromWest Bromwich evertonEverton 2 - 0
September 1, 2012 tottenhamTottenham norwichNorwich City 1 - 1
September 1, 2012 wiganWigan Athletic stokeStoke City 2 - 2
September 1, 2012 swanseaSwansea City sunderlandSunderland 2 - 2
September 1, 2012 westhamWest Ham United fulhamFulham 3 - 0
August 26, 2012 liverpoolLiverpool mancityManchester City 2 - 2
August 26, 2012 stokeStoke City arsenalArsenal 0 - 0
August 26, 2012 chelseaChelsea newcastleNewcastle 2 - 0
August 25, 2012 norwichNorwich City queensQueens Park Rangers 1 - 1
August 25, 2012 southhamptonSouthampton wiganWigan Athletic 0 - 2
August 25, 2012 sunderlandSunderland readingReading
August 25, 2012 tottenhamTottenham westbromWest Bromwich 1 - 1
August 25, 2012 manunitedManchester United fulhamFulham 3 - 2
August 25, 2012 astonAston Villa evertonEverton 1 - 3
August 25, 2012 swanseaSwansea City westhamWest Ham United 3 - 0
August 23, 2012 chelseaChelsea readingReading 4 - 2
August 21, 2012 evertonEverton manunitedManchester United 1 - 0
August 19, 2012 mancityManchester City southhamptonSouthampton 3 - 2
August 19, 2012 wiganWigan Athletic chelseaChelsea 0 - 2
August 19, 2012 newcastleNewcastle tottenhamTottenham 2 - 1
August 18, 2012 queensQueens Park Rangers swanseaSwansea City 0 - 5
August 18, 2012 westbromWest Bromwich liverpoolLiverpool 3 - 0
August 18, 2012 westhamWest Ham United astonAston Villa 1 - 0
August 18, 2012 readingReading stokeStoke City 1 - 1
August 18, 2012 arsenalArsenal sunderlandSunderland 0 - 0
August 18, 2012 fulhamFulham norwichNorwich City 5 - 0
Klik Untuk Jadual EPL